今回は「Tap Dragon:リトル騎士ルナ」のレリックについてまとめました。
それぞれ攻撃系や報酬アップやステージスキップなどの報酬系に分けてまとめているため、攻略のお役に立ててください。
>>Tap Dragon:リトル騎士ルナ 遊び方とはじめの攻略
Tap Dragon:リトル騎士ルナ レリック一覧

効果はレリックのレベル1の際の数値でまとめています。
攻撃系
レリック名 | 特殊効果 | 基本効果 |
---|---|---|
![]() 冒険の実 | 冒険でルナ攻撃力を10%増加する | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 守護の騎士団 | 冒険で仲間の攻撃力が20%増加する | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 剣の加護 | ルナ戦闘力5%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 戦上のホルン | 仲間攻撃力20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ユニコーン石像 | ステージで一般モンスターに与えるダメージ10%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 眩いバイパー | ステージでボスモンスターに与えるダメージ10%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() メット | 悪魔の城でルナ攻撃力50%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 致命的なマスク | 全味方クリティカル率2.5%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 悪魔の牙 | 全味方クリティカルダメージ50%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 覚醒液 | 冒険でスキル攻撃力が10%増加する | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 光の真珠 | 最大マナ量5増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 時の琴 | スキル持続時間5%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 平和の演奏 | スキルクールタイム5%減少 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 天空のハーブ | 無属性スキル攻撃力40%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 究極の秘薬 | レジェンダリースキルの攻撃力が50%増加する | ルナ攻撃力100%増加 |
![]() ゼウスの楽器 | 雷属性スキルの攻撃力20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() イフリートの楽器 | 炎属性スキルの攻撃力20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ウンディネの楽器 | 氷属性スキルの攻撃力20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ゼウスの卵 | 雷属性仲間の攻撃力40%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() イフリートの卵 | 炎属性仲間の攻撃力40%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ウンディネの卵 | 氷属性仲間の攻撃力40%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ゼウスのドングリ | 雷属性スキルのマナ消耗量5%減少 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 雷の飛躍 | 全雷属性の攻撃ダメージ20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() イフリートのブドウ | 炎属性スキルのマナ消耗量5%減少 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 溶岩ワイン | 全炎属性の攻撃ダメージ20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ウンディネのザクロ | 氷属性スキルのマナ消耗量5%減少 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 海の聖水 | 全氷属性の攻撃ダメージ20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ヴィーナスの加護 | 保有したレリック1個当たり、全攻撃力5%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
サポート系
レリック名 | 特殊効果 | 基本効果 |
---|---|---|
![]() ファストウォーキング | 現在ステージの10%分だけ、転生時スキップする | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 猛獣分身 | クリア済みステージにて、10%の確率で一般モンスターをスキップする | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 濁りのダガー | 星座湖で獲得する報酬30%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() デメテルの眼 | 冒険で獲得する報酬5%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 聖杯 | ステージで装備ドロップ率5%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 禁断の注文 | 毎日ダンジョン時間1秒増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() パンドラの箱 | 毎日ダンジョンで獲得する報酬5増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 黄金の月桂冠 | レリックのレベルアップ5%減少 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() ナチュラルコイン | 仲間レベルアップコスト5%削減する | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 純白の銀貨 | ルナレベルアップコスト5%減少 | ルナ攻撃力20%増加 |
![]() 光の未来 | 転生時、獲得するレリック欠片5%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() 成長ポーション | 経験値獲得量10%増加 | ルナ攻撃力40%増加 |
![]() ゴールドコイン | ゴールド獲得量20%増加 | ルナ攻撃力20%増加 |