今回は「剣と勇者とレベル上げ ポケット」のペットをまとめました。
剣と勇者とレベル上げ ポケット ペット一覧

No.1〜20
ペット名 | ステータス(Lv1時) |
---|---|
No.1![]() スライム | 体力:32 攻撃力:6 防御力:3 |
No.2![]() レッドスライム | 体力:32 攻撃力:7 防御力:4 |
No.3![]() ロックスライム | 体力:32 攻撃力:7 防御力:7 |
No.4![]() マッシュル | 体力:32 攻撃力:8 防御力:3 |
No.5![]() エアーズ | 体力:32 攻撃力:10 防御力:7 |
No.6![]() デビルバット | 体力:22 攻撃力:10 防御力:7 |
No.7![]() モアイ | 体力:43 攻撃力:11 防御力:13 |
No.8![]() キラーボックス | 体力:32 攻撃力:14 防御力:7 |
No.9![]() マジックマッシュ | 体力:43 攻撃力:13 防御力:9 |
No.10![]() ドラッキュ | 体力:103 攻撃力:12 防御力:16 |
No.12![]() レッドバット | 体力:72 攻撃力:12 防御力:21 |
No.13![]() デス・アイ | 体力:77 攻撃力:12 防御力:21 |
No.14![]() クールオーブ | 体力:77 攻撃力:13 防御力:21 |
No.15![]() ゲノム | 体力:102 攻撃力:13 防御力:21 |
No.16![]() ゴースト | 体力:102 攻撃力:14 防御力:21 |
No.17![]() ゴーレム | 体力:252 攻撃力:14 防御力:41 |
No.18![]() 洞窟ペリカン | 体力:82 攻撃力:14 防御力:21 |
No.19![]() スクラッパー | 体力:102 攻撃力:13 防御力:21 |
No.21〜40
ペット名 | ステータス(Lv1時) |
---|---|
No.22![]() ダークスモール | 体力:152 攻撃力:32 防御力:21 |
No.23![]() マシンボール | 体力:182 攻撃力:52 防御力:31 |
No.24![]() スディッチ | 体力:182 攻撃力:42 防御力:31 |
No.25![]() ブレイン | 体力:172 攻撃力:42 防御力:21 |
No.24![]() アイモード | 体力:172 攻撃力:42 防御力:21 |
No.27![]() 死神 | 体力:302 攻撃力:52 防御力:21 |
No.29![]() アイスヘル | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.30![]() ドワーフ | 体力:502 攻撃力:67 防御力:21 |
No.31![]() ヘナトス | 体力:302 攻撃力:57 防御力:21 |
No.32![]() ワポル | 体力:352 攻撃力:52 防御力:21 |
No.33![]() 薬品1号 | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.34![]() アイスキラー | 体力:402 攻撃力:62 防御力:51 |
No.35![]() 毒沼 | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.36![]() アイスバーン | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.38![]() 鬼火 | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.39![]() 弱精霊 | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.40![]() 人面スライム | 確認できなかったため、教えていただけるとありがたいです。 |
No.41〜60
ペット名 | ステータス(Lv1時) |
---|---|
No.41![]() ブルーファイト | 体力:402 攻撃力:57 防御力:21 |
No.42![]() バルーン | 体力:398 攻撃力:53 防御力:19 |
No.43![]() ラプタプ | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.44![]() ラフレン | 体力:402 攻撃力:52 防御力:26 |
No.53![]() パドロック | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.54![]() グレートロック | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.55![]() サンドッグ | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.56![]() ギガゴーレム | 体力:1502 攻撃力:52 防御力:21 |
No.57![]() ロックハンド | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.58![]() アルマジガ | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.59![]() グリーンゴーレム | 体力:1802 攻撃力:52 防御力:21 |
No.60![]() ライオット | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.61〜68
ペット名 | ステータス(Lv1時) |
---|---|
No.61![]() レッドオクタン | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.62![]() ヘルドッグ | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.63![]() バーンウルフ | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.64![]() ビーストファイア | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.65![]() ヒドラ | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.66![]() バイデット | 体力:402 攻撃力:52 防御力:21 |
No.67![]() レッドデビル | 体力:2302 攻撃力:52 防御力:21 |
No.68![]() ブルーブラスト | 体力:2102 攻撃力:52 防御力:21 |