今回は「ぼくのボッタクリBAR3 -世界進出篇-」のドリンクとデザートと料理の正規価格についてまとめました!
仕入値と正規価格をどちらも載せているため、比較しながら攻略のお役に立ててください。
ぼくのぼったくりバー3 正規価格一覧

ドリンク
商品名 | 仕入値 | 正規価格 |
---|---|---|
![]() カクテル | 80円 | 5000円 |
![]() グラスワイン | 100円 | 7000円 |
![]() 青島ビール | 150円 | 1万円 |
![]() ジャミスル | 200円 | 1万5000円 |
![]() マッコラナイ | 500円 | 3万5000円 |
![]() マッコラナイ | 1500円 | 7万5000円 |
![]() 地響 | 5000円 | 15万円 |
![]() スピリチュアル | 1万5000円 | 30万円 |
![]() ジョニーランナー | 2万5000円 | 50万円 |
![]() ビンドン | 5万円 | 80万円 |
![]() 山崎100年 | 15万円 | 150万円 |
![]() ダルオモ50年 | 40万円 | 300万円 |
![]() シャトー・ペラペラ | 100万円 | 600万円 |
![]() ダサイ | 200万円 | 1000万円 |
![]() マッカヤン | 400万円 | 1500万円 |
![]() ロ・マネコンティ | 600万円 | 2800万円 |
デザート
商品名 | 仕入値 | 正規価格 |
---|---|---|
![]() 杏仁豆腐 | 130円 | 3000円 |
![]() マンゴープリン | 150円 | 4000円 |
![]() ハロハロ | 180円 | 5000円 |
![]() 食パンアイス | 300円 | 8000円 |
![]() パッピンス | 1000円 | 2万5000円 |
![]() フルーツセット | 2000円 | 5万円 |
料理
商品名 | 仕入値 | 正規価格 |
---|---|---|
![]() ひまわりの種 | 100円 | 3000円 |
![]() 白菜キムチ | 120円 | 3000円 |
![]() フォー | 150円 | 5000円 |
![]() チキンカレー | 170円 | 5000円 |
![]() チャーハン | 200円 | 4000円 |
![]() トムヤムクン | 200円 | 5000円 |
![]() ナシゴレン | 230円 | 8000円 |
![]() 豚の丸焼き | 250円 | 5000円 |
![]() 寿司 | 300円 | 8000円 |
ぼくのぼったくりバー 高額ドリンクの販売は不定期

普段、お店を営業していても「ダルオモ50年」以降の高額ドリンクを販売することは出来ません。
これらのドリンクが販売されるにはログインした際に、タイトル画面からお知らせが表示される必要があります。
お知らせで「高額商品が売れそうですねぇ」と表示されていれば、次の1回はお店の営業で高額ドリンクを販売することが出来ます!
また、2〜3回ほど販売出来たケースもあるため、分かり次第載せたいと思います。