今回は「新・ぼくのボッタクリBAR 韓国篇」の商品の正規価格やドリンクの入手方法についてまとめました。
それぞれ画像付きでわかりやすくまとめているため、攻略の参考にしてください。
>>新・ぼくのボッタクリBAR 韓国篇 遊び方とはじめの攻略
新ぼくのぼったくりバー韓国篇 商品一覧

ドリンク
商品名 | 仕入価格 | 正規価格 | 入手方法 |
---|---|---|---|
![]() カクテル | 80円 | 8000円 | ー |
![]() グラスワイン | 100円 | 1万1200円 | ー |
![]() ヘイトビール | 150円 | 1万6000円 | ー |
![]() ジャミスル | 200円 | 2万4000円 | ー |
![]() 千歳酒 | 500円 | 5万6000円 | ー |
![]() マッコラナイ | 1500円 | 10万5000円 | ー |
![]() 地響 | 5000円 | 21万円 | ー |
![]() ピョ●ヤンソジュ | 1万5000円 | 48万円 | ー |
![]() ジョニーランナー | 2万5000円 | 70万円 | ー |
![]() ピンドン | 5万円 | 112万円 | ステージ7の「さびれたカラオケ」を解放すると入手 |
![]() ザキヤマ25年 | 15万円 | 240万円 | ステージ7の「さびれたカラオケ」を解放すると入手 |
![]() ダルオモ50年 | 40万円 | ステージ16の「格安ルームサロン」を解放すると入手 | |
![]() シャトー・ペラペラ | 100万円 | ステージ16の「格安ルームサロン」を解放すると入手 | |
![]() コカイリ | 1万5000円 | 42万円 | ステージ27の「人気のルームサロン」を解放すると入手 ステージ30の「純白のルームサロン」解放後無くなる |
デザート
商品名 | 仕入価格 | 正規価格 |
---|---|---|
![]() ホットク | 130円 | 4800円 |
![]() カンジョン | 150円 | |
![]() トゥンカロン | 180円 | 8000円 |
![]() クァベギ | 300円 | |
![]() パッピンス | 1000円 | 4万円 |
![]() レインボーケーキ | 2000円 | 8万円 |
料理
商品名 | 仕入価格 | 正規価格 |
---|---|---|
![]() ナムル | 100円 | |
![]() 白菜キムチ | 120円 | 8000円 |
![]() ボンテギ | 150円 | 8000円 |
![]() トッポッキ | 170円 | |
![]() ジャジャン麺 | 200円 | 6400円 |
![]() サンナクチ | 200円 | 8000円 |
![]() 金州ビビンバ | 230円 | 1万2800円 |
![]() タッカンマリ | 250円 | 8000円 |
![]() 寿司 | 300円 | 1万2800円 |