【グランゼンカ】機体の解放条件

今回はスマホゲーム「グランゼンカ(グランジェンカ)」の機体の解放条件についてまとめました!
機体はレベルを上げて超越する際にも条件がついてくるため、ぜひ攻略のお役に立ててください。
目次
NTE: Neverness to Everness

グローバル事前登録者数3,000万人を突破した超現実都市オープンワールドRPG。
異象ハンターとして街で数々起こる超常現象を解決していこう!
街を走っている車を奪って指名手配されたり、家の購入も可能などまるでGTAのような自由なプレイが可能!
近日中に「ペルソナ5」や「ポルシェ」との大規模コラボが予定されており、リリース後も楽しめるコンテンツがてんこ盛り!
ピューピュースライム

世界的人気キャラクター「ピングー」とコラボしてリリースされる超爽快放置系RPG。
事前登録者数が30万人を超えの2026年イチ期待作で5/12日(火)リリース!
大陸最弱の「スライム」となり、ド派手な弾幕アクションを潜り抜けながら巨大なBOSSを撃破していこう!
グランゼンカ

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランゼンカ | ゲート「魔獣対抗2」をクリア | 攻撃力 +104% |
| グランゼンカ(真) | プレイヤーレベル5達成 | 体力 +5.1% |
| グランゼンカ・ウィング | 戦闘力5B達成 | 1秒当たりの精神力回復 +2.1 |
| 地球勇者 グランゼンカ | ゲート「勇者覚醒4」クリア | クリティカルダメージ +25.5% |
グランディアボリック

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランディアボリック | ゲートの「勇者覚醒3」をクリア | クリティカルダメージ量 +20.2% |
| グランディアボリック(真) | ステージ「絶望の砂漠71」到達 | ボスダメージ量 +6.2% |
| グランディアボリック・デビル | ゲート「勇者の聖所15」クリア | バトル属性レベル×攻撃力増加率 44.2% |
| 暗黒君主 グランディアボリック | 戦闘力100B達成 | スピリット属性レベル×攻撃力増加率 10.4% |
グラン・タイラント

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グラン・タイラント | グランゼンカレベル20達成 | クリティカルダメージ量 +20.2% |
| グラン・タイラント(真) | ゲート100回クリア | ブラストスキルダメージ量 +6.2% |
| グラン・タイラント・イーグル | 鞘「火山剣の鞘」レベル30達成 | バトルスキルダメージ +4.2% |
| 蒼空暴君 グラン・タイラント | プレイヤーレベル200達成 | ブラスト属性レベル×攻撃力増加率 10.4% |
グランシューム

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランシューム | ゲート「古代の墓10」をクリア | クリティカルダメージ量 +20.2% |
| グランシューム(真) | プレイヤーレベル50達成 | ゴールド獲得量 +16.2% |
| グランシュームブルー | 戦闘力50B達成 | 装備強化石獲得確率 +4.2% |
| 青い幻想のグランシューム | ゲート500回クリア(表記ミス) | ボスダメージ量 +5.2% |
グランガイオン

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランガイオン | ステージ「燃える都市101」到達 | クリティカルダメージ量 +30.4% |
| グランガイオン(真) | 武器「新緑のアーミングソード」レベル20達成 | バトルスキルダメージ量 +16.2% |
| グランガイオン・ジェネラル | ゲート「古代の墓15」クリア | バトル属性レベル×攻撃力 +59.7% |
| 勇者伝説 グランガイオン | 戦闘力500B達成 | 勇者の一撃ダメージ量 +35.3% |
グランナイト

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランナイト | ゲート「基地防御20」クリア | クリティカルダメージ量 +30.4% |
| グランナイト(真) | 「祝福の気運」レベル15達成 | スピリットスキルダメージ量 +16.2% |
| グランナイト ホワイト | ゲート「都市再建20」クリア | ボスダメージ量 +14.2% |
| 白色正義のグランナイト | ゲート1000回クリア | スピリット属性レベル×攻撃力増加率 45.7% |
グランシャドウ

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランシャドウ | 戦闘力30B達成 | 最終攻撃力 +5.1% |
| グランシャドウ(真) | ゲート「魔獣対抗10」クリア | 敵退治時の精神力回復 +12.4 |
| グランシャドウブラック | ゲート「暗黒ポータル」25クリア | ブラストスキルダメージ量 +14.2% |
| 黒悪夢グランシャドウ | 武器「懺悔王の刀」レベル20達成 | ブラスト属性レベル×攻撃力 +40.6% |
グランカイザー

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランカイザー | ゲート「勇者覚醒5」クリア | 最終攻撃力 +10.1% |
| グランカイザー(真) | 戦闘力50C達成 | クリティカル確率 +2.05% |
| グランカイザーゴールド | ステージ「灰色の廃墟161」解放 | 勇者の一撃ダメージ量 +48.4% |
| 熱血帝王グランカイザー | ゲート「魔獣対抗20」クリア | 勇者の一撃 +2.55% |
グランガーディアン

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランガーディアン | 戦闘力5C達成(表記ミス) | 勇者の一撃ダメージ量 +10.5% |
| グランガーディアン(真) | ゲート「魔獣対抗15」クリア | 1秒当たりの精神力回復 +6.2 |
| グランガーディアン・レジェンド | ゲート「勇者覚醒7」クリア | ボス体力減少 +0.42% |
| 大将軍グランガーディアン | プレイヤーレベル350達成 | 最終攻撃力増加 +10.2% |
グランバスター

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランバスター | スキル「撃殺抜刀術」獲得 | バトルスキルダメージ量 +10.3% |
| グランバスター(真) | スキル「フェニックスロード」獲得 | スピリットスキルダメージ量 +5.85% |
| グランバスタースピリット | スキル「スレイアブラスト」獲得 | ブラストスキルダメージ量 +8.4% |
| 魔神伝説グランバスター | ゲート1,500クリア | 最終スキルダメージ量 +2.75% |
グランドマスター

| 機体名 | 超越条件 | 能力 |
|---|---|---|
| グランドマスター | 武器「アーミングソード」超越3回達成 | レア(全ての等級)装備超越の合計×攻撃力増加率 618% |
| グランドマスター(真) | 武器「ブラッド・カタナ」超越2回達成 | 英雄(最下級〜中級)装備超越の合計×攻撃力増加率 1,755% |
| グランドマスターソード | 武器「スピリットビームシャベル」超越1回達成 | 伝説(中級〜最上級)装備超越の合計×攻撃力増加率 8,400%% |
| 極鬼剣神グランドマスター | 武器「勇者王の環頭大刀」レベル1達成 |
神話(最上級)装備超越の合計×攻撃力増加率 61,300% |













コメント