ドット勇者 ヨシュアの評価と性能

ドットRPG「ドット勇者」の「ヨシュア」の評価と性能についてまとめました。
ヨシュアの評価
![]() ヨシュア |
|
| 職業 | 属性 |
|---|---|
| 攻撃型 | |
| 最強評価 | リセマラ評価 |
| A >>最強キャラランキング |
ー >>リセマラランキング |
入手方法
- 「空の軌跡」コラボの召喚にて入手できるため、現在は入手不可です。
ステータス
| 戦闘力 | 28,544 |
|---|---|
| 攻撃力 | 6,671 |
| 防御力 | 722 |
| HP | 24,698 |
| 速度 | 109 |
※レベル100のステータスになります。
スキル
| スキル名 | LV | 効果 |
|---|---|---|
![]() 真・幻影奇襲 |
1 | 攻撃力が最も高い敵に283%の物理ダメージを与え、各攻撃は50%の確率で「減速」、「中毒」、「疫病」、「出血」のいずれかを1スタックを付与 |
| 2 | ダメージが339%になり、攻撃による状態異常(「減速」、「中毒」、「疫病」、「出血」)の付与確率が65%になる。その回の攻撃で会心発生の場合、「極・魔眼」で敵に追加攻撃を与える | |
| 3 | ダメージが396%になり、攻撃による状態異常(「減速」、「中毒」、「疫病」、「出血」)の付与確率が90%になる。レイジスキル発動前にヨシュアの会心率が30%上昇する。 その回の攻撃で会心発生の場合、「極・魔眼」で敵に追加攻撃を与える |
|
| 減速:速度が5%低下し、2ターン継続する(最大5スタック) | ||
| 中毒:毎ターンHPが「発動者攻撃力の20%分」低下し、2ターン継続する(最大5スタック) | ||
|
疫病:自身の行動ターンが2回経過すると、「発動者攻撃力の20%分」のダメージを与える(重ねがけ可能) |
||
| 出血:毎ターンHPが「発動者攻撃力の20%分」低下し、2ターン継続する(最大5スタック) | ||
| 極・魔眼:敵に150%の物理ダメージを与え、80%の確率で「疫病」状態を付与する | ||
![]() 真・絶影 |
1 | ヨシュアがレイジスキルを発動する前に、影の力を使用して、1ターンの間、ランダムな敵3体の攻撃力を3%奪う |
| 2 | レイジスキルを発動する前に、影の力を使用して、1ターンの間、ランダムな敵4体の攻撃力の4%を奪う | |
| 3 | レイジスキルを発動する前に、影の力を使用して、1ターンの間、ランダムな敵4体の攻撃力の5%を奪う | |
| ドレイン攻撃:敵の攻撃を吸収し、対象の攻撃力を3%ダウンさせ、自身に攻撃力を移す。最大6スタックで、1ターンの間持続し、解除不可。奪った攻撃力は、ヨシュアの攻撃力の1倍まで | ||
![]() 真・断骨剣 |
1 | ヨシュアの攻撃力は25%、HPは20%、会心率は5%増加 |
| 2 | ヨシュアの攻撃力は40%、HPは25%、会心率は10%増加 | |
| 3 | ヨシュアの攻撃力は50%、HPは30%、会心率は15%増加 | |
![]() 真・朧 |
1 | 戦闘開始時に会心率9%増加、攻撃力9%増加、解除不可。この効果は完全に消滅するまでの間、毎ターン3%ずつ減衰する |
| 2 | 戦闘開始時に会心率12%増加、攻撃力12%増加、解除不可。この効果は完全に消滅するまでの間、毎ターン3%ずつ減衰する | |
| 3 | 戦闘開始時に自身と攻撃力の最も高い味方1体の会心率15%増加、攻撃力15%増加、解除不可。この効果は完全に消滅するまでの間、毎ターン3%ずつ減衰する | |
覚醒効果
| 覚醒レベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 初期レイジ+20 |
| 5 | 【真・幻影奇襲】ダメージが447%になり、攻撃による状態異常(「減速」、「中毒」、「疫病」、「出血」)の付与確率が100%になる |
| 10 | 会心率+10% |
| 15 | 初期レイジ+30 |
| 20 | 【真・絶影】攻撃力を奪う対象が敵全体になる |
| 25 | 【真・朧】「真・朧」の増幅効果がそれぞれ18%になる |
| 30 | 3ターン目開始時、勇者自身のダメージが25%上昇し、会心率が15%上昇し、4ターン継続する |
おすすめ魔導器
![]() 渾天の天象儀 |
![]() 闇影石 |
星アップに必要な素材
| レア度 | 必要な素材 | 必要な界石 |
|---|---|---|
| ★5→★6 |
|
0 |
| ★6→★7 |
|
1,000 |
| ★7→★8 |
|
2,000 |
| ★8→★9 |
|
4,000 |
| ★9→★10 |
|
10,000 |
| ★10→★11 |
|
15,000 |
| ★11→★12 |
|
20,000 |
| ★12→★13 |
|
25,000 |
| 記事一覧 | |
|---|---|
| 遊び方とはじめの攻略 | 交換コード一覧 |
| 招待コードまとめ | 最強キャラランキング |
| 最強のパーティ編成 | 最強秘霊ランキング |
| リセマラおすすめランキング | 星アップするべきキャラ |
| 種族召喚のオススメ属性 | おすすめのガチャ |
| 超絶還元の報酬一覧 | 無課金が攻略するコツ |
| 魔導器について | 中盤以降の攻略方法 |
| 古代遺跡について | 金色伝説装備の入手方法 |
| EXPポーションの入手方法 | |


















コメント