ドット勇者 クロスの評価と性能
ドットRPG「ドット勇者」の「クロス」の評価と性能についてまとめました。
目次
ドット勇者 クロスの評価
クロス |
|
職業 | 属性 |
---|---|
魔法型 | 聖域 |
最強評価 | リセマラ評価 |
S >>最強キャラランキング |
S >>リセマラランキング |
相手を行動不能させることに特化したキャラ。
復活持ちだが、火力が高いわけではないため、レイジスキルを早く回していかに相手を行動不能にさせるかで勝敗が分かれる。
入手方法
- 勇者召喚
- 星願召喚
- 卓絶勇者の欠片×50
- 星5勇者の欠片×50
- 種族召喚
- 種族商店
赤字は主な入手方法です。
ステータス
戦闘力 | 29,143 |
---|---|
攻撃力 | 7,068 |
防御力 | 722 |
HP | 21,332 |
速度 | 109 |
※レベル100のステータスになります。
スキル
スキル名 | LV | 効果 |
---|---|---|
タイムブレイズ |
1 | クロスが敵全体に100%の魔法ダメージを与え、さらに25%の確率で「静止」状態を付与する |
2 | ダメージが120%になり、「静止」状態の付与率が28%になり、さらに40%の確率で「ダメージダウン」状態を付与する | |
3 | ダメージが140%になり、「静止」状態の付与率が31%になり、さらに50%の確率で「ダメージダウン」状態を付与する。 今回の攻撃前、クロス自身の会心率が20%上昇する |
|
静止:行動不能になり、会心耐性が10%低下し、1ターン継続する | ||
ダメージダウン:ダメージが10%低下し、2ターン継続する(最大5スタック) | ||
刹那の万象 |
1 | クロスの通常攻撃は敵全体に40%のダメージを与え、さらに30%の確率で「減速」状態を付与する |
2 | ダメージが50%になり、確率が40%になる | |
3 | ダメージが60%になり、確率が50%になる | |
減速:速度が5%低下し、2ターン継続する(最大5スタック) | ||
永遠の印 |
1 | 攻撃力が20%上昇し、HPが15%上昇し、ダメージが10%上昇する |
2 | 攻撃力が35%上昇し、HPが20%上昇し、ダメージが15%上昇する | |
3 | 攻撃力が45%上昇し、HPが25%上昇し、ダメージが20%上昇する | |
復活輪廻 |
1 | 致命ダメージを受けると、クロスは時間を巻き戻し、HP上限の20%分のHPで復活し、さらに「時の暴走」状態になる。1回のバトルにつき1回まで発動できる |
2 | 復活時のHPはHP上限の35%分になる | |
3 | 復活時のHPはHP上限の50%分になる | |
時の暴走:攻撃力が15%上昇し、速度が15%上昇する(解除不可) |
覚醒効果
覚醒レベル | 効果 |
---|---|
1 | 初期レイジ+20 |
5 | 【タイムブレイズ】レイジスキルのダメージが151%になり、「静止」状態の付与率が34%になり、さらに65%の確率で「ダメージダウン」状態を付与する |
10 | 妨害率+10% |
15 | 初期レイジ+30 |
20 | 【刹那の万象】通常攻撃のダメージが80%になり、「減速」状態の付与率が60%になる |
25 | 【復活輪廻】復活時のHPはHP上限の75%分になる |
30 | 3ターン目開始時、勇者自身のダメージが25%上昇し、会心率が15%上昇し、4ターン継続する |
おすすめ魔導器
時の輪 |
符刻の石 |
星アップに必要な素材
レア度 | 必要な素材 | 必要な界石 |
---|---|---|
★5→★6 |
|
0 |
★6→★7 |
|
1,000 |
★7→★8 |
|
2,000 |
★8→★9 |
|
4,000 |
★9→★10 |
|
10,000 |
★10→★11 |
|
15,000 |
★11→★12 |
|
20,000 |
★12→★13 |
|
25,000 |
装着できるスキン
スキン | 装着効果 | 全員への効果 |
---|---|---|
記憶の玉座 |
|
|
波に乗って |
|
|
記事一覧 | |
---|---|
遊び方とはじめの攻略 | 交換コード一覧 |
招待コードまとめ | 最強キャラランキング |
最強のパーティ編成 | 最強秘霊ランキング |
リセマラおすすめランキング | 星アップするべきキャラ |
種族召喚のオススメ属性 | おすすめのガチャ |
超絶還元の報酬一覧 | 無課金が攻略するコツ |
魔導器について | 中盤以降の攻略方法 |
古代遺跡について | 金色伝説装備の入手方法 |
EXPポーションの入手方法 |
コメント