【アーチャー伝説2】遠征才能の解放方法と効果一覧|クラン遠征

最新情報はこちら!
ギフトコード一覧と入力方法
釣りイベの攻略情報
ジバリジャングルのおすすめスキル
おすすめ記事はこちら!
最強スキルランキング
最強装備ランキング
装備やルーンのおすすめ編成
ローグライクゲーム「アーチャー伝説2」の遠征才能の解放方法についてまとめました。
効果も一覧でまとめているため、攻略の参考にしてください。
目次
アーチャー伝説2 遠征才能の解放方法
「遠征才能」は「クラン遠征」でのみ使える効果で、効果を解放することでクラン遠征にて効果が適用され、バトルに有利となります。
ゲットした「遠征の星」を使用することで効果を解放することができ、入手手段はいくつかあります。
遠征の星の入手方法
遠征の星は主にチャプターや封印の戦などからゲットできます。
遠征の星の入手方法
- メインチャプター(クイックハントを除く)
- 黄金の洞窟
- 封印の戦
- シバリジャングル
- 深淵の潮
注意点としてチャプター攻略をする際にクイックハントを行っても「遠征の星」はゲットできません。
星チャレンジやデイリーハントなどチャプターをスキップせずしっかりクリアしないと星はドロップしません。
ただ、シバリジャングルや封印の戦などのモードは「掃討」などでスキップしても星はゲットできます。
遠征才能の効果一覧
才能 | 必要な遠征 の星の数 |
効果 |
---|---|---|
1,000 | 攻撃力+10% | |
2,000 | 最大HP+10% | |
3,000 | ダメージ軽減+5% | |
4,000 | 回避+5% | |
5,000 | クリティカルダメージ軽減+10% | |
6,000 | ダメージを受けた後、20%の確率で2秒間無敵になり、弾丸の貫通を阻止する | |
7,000 | 初期に5%の確率で自分の分身を召喚する(攻撃力50%、HP50%) | |
8,000 | 瀕死状態の時、10%の確率でHPが30%回復する(1試合につき1回のみ) | |
9,000 | 10回攻撃するごとに、次の攻撃で最大HPの1%-10%を回復する | |
10,000 | 死亡時に5%の確率で爆発する | |
11,000 | 攻撃力+10% | |
12,000 | 最大HP+10% | |
13,000 | ダメージ軽減+5% | |
14,000 | 回避+5% | |
15,000 | クリティカルダメージ軽減+10% | |
16,000 | ダメージを受けた後、30%の確率で2秒間無敵になり、弾丸の貫通を阻止する | |
17,000 | 初期に10%の確率で自分の分身を召喚する(攻撃力50%、HP50%) | |
18,000 | 瀕死状態の時、20%の確率でHPが30%回復する(1試合につき1回のみ) | |
19,000 | 9回攻撃するごとに、次の攻撃で最大HPの1%-10%を回復する | |
20,000 | 死亡時に10%の確率で爆発する | |
21,000 | 攻撃力+10% | |
22,000 | 最大HP+10% | |
23,000 | ダメージ軽減+5% | |
24,000 | 回避+5% | |
25,000 | クリティカルダメージ軽減+10% | |
26,000 | ダメージを受けた後、40%の確率で2秒間無敵になり、弾丸の貫通を阻止する | |
27,000 | 初期に15%の確率で自分の分身を召喚する(攻撃力50%、HP50%) | |
28,000 | 瀕死状態の時、30%の確率でHPが30%回復する(1試合につき1回のみ) | |
29,000 | 8回攻撃するごとに、次の攻撃で最大HPの1%-10%を回復する | |
30,000 | 死亡時に15%の確率で爆発する | |
31,000 | 攻撃力+10% | |
32,000 | 最大HP+10% | |
33,000 | ダメージ軽減+5% | |
34,000 | 回避+5% | |
35,000 | クリティカルダメージ軽減+10% | |
36,000 | ダメージを受けた後、50%の確率で2秒間無敵になり、弾丸の貫通を阻止する | |
37,000 | 初期に20%の確率で自分の分身を召喚する(攻撃力50%、HP50%) | |
38,000 | 瀕死状態の時、40%の確率でHPが30%回復する(1試合につき1回のみ) | |
39,000 | 7回攻撃するごとに、次の攻撃で最大HPの1%-10%を回復する | |
40,000 | 死亡時に20%の確率で爆発する | |
41,000 | 攻撃力+10% | |
42,000 | 最大HP+10% | |
43,000 | ダメージ軽減+5% | |
44,000 | 回避+5% | |
45,000 | クリティカルダメージ軽減+10% | |
46,000 | ダメージを受けた後、60%の確率で2秒間無敵になり、弾丸の貫通を阻止する | |
47,000 | 初期に25%の確率で自分の分身を召喚する(攻撃力50%、HP50%) | |
48,000 | 瀕死状態の時、50%の確率でHPが30%回復する(1試合につき1回のみ) | |
49,000 | 6回攻撃するごとに、次の攻撃で最大HPの1%-10%を回復する | |
50,000 | 死亡時に25%の確率で爆発する |
アーチャー伝説2の攻略記事一覧 | |
---|---|
攻略TOPページ | |
序盤の攻略方法 | ギフトコード一覧 |
最強装備ランキング | 最強スキルランキング |
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
おすすめなスキル組み合わせ | ガチャは何がおすすめ? |
おすすめ課金コンテンツ | おすすめのルーン |
コメント