【アーチャー伝説2】全ルーン一覧
ローグライクゲーム「アーチャー伝説2」のルーンをまとめました。
種類ごとにまとめているため、攻略の参考にしてください。
目次
アーチャー伝説2 ルーン一覧
祝福 ルーン |
|
---|---|
強化 ルーン |
|
能力 ルーン |
※青色のレアでまとめていますが、まとめやすかっただけで特に青色でまとめた意図はありません。
祝福ルーン
悪魔の契約 |
レア | 攻撃力+60 |
---|---|---|
エピック | 悪魔との遭遇確率を10%増加し、能力交換時のHP消費が25%減少する | |
レジェンド | 悪魔との遭遇確率が20%に増加する | |
ミシック | 悪魔と能力交換時のHP消費が50%に減少する | |
守護 |
レア | 攻撃力+60 |
エピック | 受けるダメージを5%軽減する | |
レジェンド | 受けるダメージを5%軽減する | |
ミシック | 受けるダメージを5%軽減する | |
幸運の影 |
レア | 最大HP+240 |
エピック | 幸運を5%、回避を2%増加する | |
レジェンド | 幸運を10%、回避を5%増加する | |
ミシック | 幸運を15%、回避を10%増加する | |
不屈 |
レア | 最大HP+240 |
エピック | 攻撃力15%を最大HP20%に変換 | |
レジェンド | 攻撃力15%を最大HP25%に変換 | |
ミシック | 攻撃力15%を最大HP30%に変換 | |
復活 |
レア | 最大HP+240 |
エピック | 死亡時、50%の確率で復活し、復活後のHPは最大HPの半分 | |
レジェンド | 復活後、攻撃力を20%増加する | |
ミシック | 死亡時、100%の確率で復活し、復活後のHPは最大HPの半分 | |
悪魔の契約 |
レア | 攻撃力+60 |
エピック | レベルアップ時に高品質スキルを獲得する確率を20%増加する | |
レジェンド | ルーレットでヴァルキリーが出る確率を15%増加する | |
ミシック | ヴァルキリーに遭遇した時、高品質の確率を20%増加する |
強化ルーン
炎毒の印 |
コモン | 火ダメージ+10 |
---|---|---|
グレート | 毒ダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | 炎のダメージを50%増加する | |
レジェンド | 毒のダメージを50%増加する | |
ミシック | 炎と毒が同時に存在する時、毎秒爆発が発生する | |
氷雷の印 |
コモン | 雷ダメージ+10 |
グレート | 氷ダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | 雷撃は一定確率で麻痺を引き起こす | |
レジェンド | 凍結状態の敵の被ダメージを30%増加する | |
ミシック | 凍結状態のモンスターへの雷撃ダメージを30%増加する | |
ブレイドサークル |
コモン | サークルダメージ+5 |
グレート | サークルダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | サークルがブレイドサークルに変化する | |
レジェンド | ブレイドサークルのダメージを50%増加する | |
ミシック | ブレイドサークルがメイン武器のクリティカル率を継承する | |
回転加速 |
コモン | サークルダメージ+5 |
グレート | サークルダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | サークルの回転速度を50%増加する | |
レジェンド | サークルの回転速度を100%大幅増加する | |
ミシック | サークルが1グループ2個から3個に増加する | |
ドラゴンストライク |
コモン | ストライクダメージ+5 |
グレート | ストライクダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | ストライクが35%の確率でドラゴンストライクに変化する | |
レジェンド | ドラゴンストライクの出現確率が70%に増加する | |
ミシック | ドラゴンストライクの出現確率が100%に増加する | |
ストライク跳ね返り |
コモン | ストライクダメージ+5 |
グレート | ストライクダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | ストライクが35%の確率でモンスター間を跳ね返る | |
レジェンド | ストライクの跳ね返り確率が70%に増加する | |
ミシック | ストライクが必ず跳ね返る | |
精霊連射 |
コモン | 精霊ダメージ+5 |
グレート | 精霊ダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | 精霊が30%の確率で連射する | |
レジェンド | 精霊の攻撃速度を25%増加する | |
ミシック | 精霊の攻撃速度を50%大幅増加する | |
精霊連携 |
コモン | 精霊ダメージ+5 |
グレート | 精霊ダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | 精霊の数が1体増えるごとに、全精霊のダメージを5%増加する | |
レジェンド | 精霊の数が1体増えるごとに、全精霊のダメージを10%増加する | |
ミシック | 精霊の数が1体増えるごとに、全精霊のダメージを15%増加する | |
ポーション引力 |
コモン | メテオダメージ+5 |
グレート | メテオダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | メテオのポーションはドロップ後自動的に吸収される | |
レジェンド | メテオのダメージを25%増加する | |
ミシック | メテオのダメージを50%増加する | |
巨大メテオ |
コモン | メテオダメージ+5 |
グレート | メテオダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | メテオが20%の確率で巨大メテオに変化し、ダメージを50%増加する | |
レジェンド | メテオのポーション吸収後、50%の確率で追加で1個のメテオを召喚する | |
ミシック | 5個のメテオを召喚後、次回は1個の巨大メテオを召喚する | |
鋭利な矢 |
コモン | 主武器ダメージ+5 |
グレート | 主武器ダメージ+10 | |
レア | 攻撃力+50 | |
エピック | メイン武器のダメージを10%増加する | |
レジェンド | メイン武器のダメージを20%増加する | |
ミシック | メイン武器のダメージを30%増加する |
能力ルーン
炎毒の触 |
コモン | 毒ダメージ+10 |
---|---|---|
グレート | 火ダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 初期能力:2秒ごとにランダムな敵を発火させる | |
レジェンド | 初期能力:2秒ごとにランダムな敵を毒状態にさせる | |
ミシック | 炎毒の触れの発動感覚が1.5秒に短縮する | |
氷雷の触 |
コモン | 氷ダメージ+10 |
グレート | 雷ダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 初期能力:2秒ごとにランダムな敵を雷撃する | |
レジェンド | 初期能力:2秒ごとにランダムな敵を凍結状態にさせる | |
ミシック | 雷の触れの雷撃対象が2体に増加する | |
時の星 |
コモン | メテオダメージ+5 |
グレート | メテオダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 初期能力:10秒ごとにメテオ1個を召喚する | |
レジェンド | 時の星のメテオ召喚時間が5秒に短縮する | |
ミシック | 時の星が50%の確率で2倍のメテオを召喚する | |
アローレイン |
コモン | 主武器ダメージ+5 |
グレート | 主武器ダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 初期能力:7回射撃するごとに広範囲の矢の雨を発動 | |
レジェンド | メイン武器の攻撃速度を15%増加する | |
ミシック | メイン武器の攻撃速度を30%増加する | |
怒りの星 |
コモン | 主武器ダメージ+5 |
グレート | 主武器ダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 初期能力:ダメージを受けた時、3個の流星をランダムに召喚し全体を爆撃する | |
レジェンド | メテオが命中時、少量のHPを回復する | |
ミシック | ダメージを受けた時、7個の流星をランダムに召喚し全体を爆撃する | |
回復精霊 |
コモン | 精霊ダメージ+5 |
グレート | 精霊ダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 序盤から回復精霊を1体所持し、攻撃時にキャラクターのHPを少量回復する | |
レジェンド | 回復精霊の攻撃力を50%増加 | |
ミシック | 回復精霊の攻撃速度を50%増加 | |
近接精霊 |
コモン | 精霊ダメージ+5 |
グレート | 精霊ダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 序盤から近接精霊を1体所持する | |
レジェンド | 近接精霊の攻撃力を50%増加する | |
ミシック | 近接精霊の攻撃速度を50%増加する | |
時の剣 |
コモン | ストライクダメージ+5 |
グレート | ストライクダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 初期能力:3秒ごとにストライクソードを1本召喚する | |
レジェンド | 時の剣のストライクソード召喚時間が1.5秒に短縮する | |
ミシック | 時の剣が50%の確率で2倍のストライクソードを召喚する | |
ストライクのポーション |
コモン | ストライクダメージ+5 |
グレート | ストライクダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 序盤からストライクのポーションを1個所持する | |
レジェンド | ストライクのポーションは50%の確率で2倍のストライクソードを所持する | |
ミシック | ストライクのポーションは50%の確率で2倍のストライクを召喚する | |
回転加速 |
コモン | サークルダメージ+5 |
グレート | サークルダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | サークルの回転速度を50%増加する | |
レジェンド | サークルの回転速度を100%大幅増加する | |
ミシック | サークルが1グループ2個から3個に増加する | |
苦痛の輪 |
コモン | サークルダメージ+5 |
グレート | サークルダメージ+10 | |
レア | 最大HP+200 | |
エピック | 序盤から苦痛の輪を所持し、輪内のモンスターの被ダメージを20%増加する | |
レジェンド | 苦痛の輪が敵にダメージを与える | |
ミシック | 苦痛の輪が雷の輪に変化する |
アーチャー伝説2の攻略記事一覧 | |
---|---|
攻略TOPページ | |
序盤の攻略方法 | ギフトコード一覧 |
最強装備ランキング | 最強スキルランキング |
最強キャラランキング | リセマラ当たりランキング |
おすすめなスキル組み合わせ | ガチャは何がおすすめ? |
おすすめ課金コンテンツ | 全ルーン一覧 |
コメント