元祖 なめこ栽培キット おねがいパネルの達成条件まとめ
今回はスマホゲーム「元祖 なめこ栽培キット」のおねがいパネルの達成条件をまとめました!
表でまとめてあり、見やすいのでぜひ見ていってください?
おねがいパネル |
---|
おねがいパネルで貰えるごほうび一覧 |
目次
元祖 なめこ栽培キット おねがいパネルの達成条件
1~20
おねがいパネル 番号 | 達成条件 |
---|---|
1 | 季節のレアなめこを 初代の原木に植え替える |
2 | ダブル植え替え機能を 開発する |
3 | 銅メダルを30枚集める |
4 | 季節の栽培キット雪の 図鑑を100%にする |
5 | 栄養剤を15回使用する |
6 | 植え替え機能を開発する |
7 | 銅メダルを10枚集める |
8 | 生命維持装置が途切れず 24時間経過する |
9 | 同じレアなめこが 5匹生えた状態にする |
10 | 設備を3回アップグレードする |
11 | 原木いっぱいに なめこを生やす |
12 | セーブデータの バックアップを作成する |
13 | 設備を50回アップグレードする |
14 | 設備を30回アップグレードする |
15 | なめこ栽培キットを1日遊ぶ |
16 | ロック機能を開発する |
17 | 初代の栽培キット壱の 図鑑を100%にする |
18 | なめこを累計3500匹収穫する |
19 | なめこ栽培キットを5日遊ぶ |
20 | 緑黄色なめこと 激辛なめこが 生えた状態にする (初代栽培キット壱) |
21~40
おねがいパネル 番号 | 達成条件 |
---|---|
21 | 累計100回植え替える |
22 | なめこを累計12000匹収穫する |
23 | なめこ栽培キットを15日遊ぶ |
24 | 赤い顔のレアなめこを 累計100匹収穫する |
25 | ヒゲが生えているなめこを 累計125匹収穫する |
26 | なめこを累計8000匹収穫する |
27 | 銅メダルを60枚集める |
28 | 季節の栽培キット祝の 図鑑を100%にする |
29 | 手を挙げているレアなめこを 累計100匹収穫する |
30 | 雪山なめこと 雪だるまなめこと 雪まつりなめこと 雪の王様なめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット雪) |
31 | 累計NPを100000以上にする |
32 | 累計NPを200000以上にする |
33 | 黄色い顔のレアなめこを 累計50匹収穫する |
34 | もちなめこ4匹と 鏡餅なめこと 重箱なめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット祝) |
35 | 栽培BGMをすべて開発する |
36 | 青い顔のレアなめこを 累計50匹収穫する |
37 | 花系のなめこを 累計75匹収穫する |
38 | 大きな体のレアなめこを累計100匹収穫する |
39 | 黄金なめこが 3匹生えた状態にする |
40 | 王様系のレアなめこを 累計10匹収穫する |
41~60
おねがいパネル 番号 |
達成条件 |
---|---|
41 | 食べ物系のレアなめこを 累計100匹収穫する |
42 | 累計NPを1500000以上にする |
43 | なめこを累計26000匹収穫する |
44 | なめこを累計32000匹収穫する |
45 | 筋肉が発達したレアなめこを 累計60匹収穫する |
46 | なめこを累計16000匹収穫する |
47 | なめこを累計24000匹収穫する |
48 | 季節の栽培キット花の 図鑑を100%にする |
49 | 乗り物に乗っているレアなめこ 累計50匹収穫する |
50 | 設備を100回アップグレードする |
51 | エリンギを累計30匹収穫する |
52 | 初代栽培キット弐の 図鑑を100%にする |
53 | カエルなめこ3匹と 蛙の王様なめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット雨) |
54 | 設備を150回アップグレードする |
55 | ロボなめこ3匹と ンフドロイドが 生えた状態にする (初代栽培キット弐) |
56 | 海洋生物系のレアなめこを 累計100匹収穫する |
57 | 季節の栽培キット旅の 図鑑を100%にする |
58 | なめこ先輩となめ子と 恋の天使なめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット恋) |
59 | 季節の栽培キット 恋の 図鑑を100%にする |
60 | 季節の栽培キット雨の 図鑑を100%にする |
61~80
おねがいパネル 番号 | 達成条件 |
---|---|
61 | 黒トリュフなめこと フォアグラなめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット食) |
62 | なめこを累計40000匹収穫する |
63 | なめビスカス3匹と ナメハメハ大王が 生えた状態にする (季節の栽培キット南国の夏) |
64 | ジュゴンなめこと ウミガメなめこと 大王イカなめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット南国の夏) |
65 | 季節の栽培キット食の 図鑑を100%にする |
66 | なめこを累計36000匹収穫する |
67 | 季節の栽培キット南国の夏の 図鑑を100%にする |
68 | 季節の栽培キットアジアの秋の 図鑑を100%にする |
69 | 季節の栽培キット北米の春の 図鑑を100%にする |
70 | 初代の栽培キット参の 図鑑を100%にする |
71 | 設備を200回アップグレードする |
72 | バーガーなめこと BBQなめこと 大リーガーなめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット北米の春) |
73 | 聖歌隊なめこと3匹と 聖夜なめこが 生えた状態にする (季節の栽培キットヨーロッパの冬) |
74 | 累計NPを3500000以上にする |
75 | なめこを累計50000匹収穫する |
76 | 季節の栽培キット四季の 図鑑を100%にする |
77 | 設備を250回アップグレードする |
78 | 季節の栽培キットヨーロッパの冬の 図鑑を100%にする |
79 | スペードなめことハートなめこと クラブなめことダイヤなめこが 生えた状態にする (季節の栽培キット四季) |
80 | 王様なめこと 四季王なめこと 季節の女神なめこが 生えた状態にする (初代栽培キット壱と季節の栽培キット四季) |
81~100
おねがいパネル 番号 | 達成条件 |
---|---|
81 | 金メダルを15枚集める |
82 | 金メダルを30枚集める |
83 | 金メダルを45枚集める |
84 | 金メダルを60枚集める |
85 | 金メダルを75枚集める |
86 | 金メダルを90枚集める |
87 | 金メダルを105枚集める |
88 | 金メダルを120枚集める |
89 | 金メダルを135枚集める |
90 | 金メダルを150枚集める |
91 | 金メダルを165枚集める |
92 | 金メダルを180枚集める |
93 | 金メダルを195枚集める |
94 | 金メダルを210枚集める |
95 | 金メダルを225枚集める |
96 | 金メダルを240枚集める |
97 | 金メダルを255枚集める |
98 | 金メダルを270枚集める |
99 | 金メダルを285枚集める |
100 | 金メダルを300枚集める |
コメント