スマホゲーム「Cave Shooter -ケイブシューター」の最強ギアをクエストの周ごとにまとめました!
次の周のギアは、今の自分のギアとどれくらい違うのかを比較して、攻略に役立てていただければと思います😆
Cave Shooter -ケイブシューター 最強ギア
ここではガチャからゲットできるギアをまとめています!
クエストからゲットできるようなギアより、少し能力が高めになっています。
1周目
表の[]内は同じギアでもギアによって値が違ってきます。
ギア名 | 能力値 |
---|---|
![]() 猪殺し槍 (ミィス) 槍 | 攻撃力:[520〜825] 攻撃力[2.15%〜3.3%] クリ率:[3.08%〜4.4%] 射程:[14〜16] |
![]() 三つ葉の飾り (ミィス) 兜 | 最大HP:[135〜213] 射撃ダメ[軽減:36〜57] 攻撃力:[2.58%〜3.96%] ダメ増加:[3.7%〜5.28%] |
2周目
表の[]内は同じギアでもギアによって値が違ってきます。
ギア名 | 能力値 | 神力 |
---|---|---|
![]() 飛鳥の弓 (ミィス) 弓 | 攻撃力:[851〜1350] クリダメ:[5.46%〜7.28%] クリ率:[4%〜5%] 射程:[15〜17] | 攻撃時、[12%〜17%]の確率で矢から鳥を召喚し、[50%〜70%]のダメージを与える |
![]() ハリケーン (ミィス) 弓 | 攻撃力:[851〜1350] クリダメ:[5.46%〜7.28%] クリ率:[4%〜5%] 射程:[15〜17] | 対飛行タイプへダメージ+[300〜500] |
![]() 縫い針 (ミィス) ボウ | 攻撃力:[851〜1350] 攻撃力:[3%〜4%] クリダメ:[7.28%〜9.1%] 射程:[13〜15] | 対遠隔タイプのダメージ+[300〜500] |
![]() 巨人の金棒 (ミィス) 槍 | 攻撃力:[851〜1350] 攻撃力:[3%〜4%] クリ率:[4%〜5%] 射程:[14〜16] | 対地面タイプへのダメージ[300〜500] |
![]() 予言フード (ミィス) 兜 | 最大HP:[220〜348] 攻撃力:[205〜324] クリダメ:[6.55%〜8.73%] ダメ増加:[4.8%〜6%] | 射撃ダメージを[50〜100]軽減 |
![]() 蛮族の鎧 (ミィス) 服 | 最大HP:[730〜1158] 射撃ダメ軽減:[74〜116] 最大HP:[2.01%〜2.67%] ダメカット:[2%〜2.5%] | 残りHPが[5%〜10%]未満の場合、全ての攻撃がクリティカルになる |
![]() 暴風鎧 (ミィス) 服 | 最大HP:[730〜1158] 衝突ダメ:[74〜116] クリダメ:[5.46%〜7.28%] ダメカット:[2%〜2.5%] | 残りHPが半分以下の場合、巨人になり攻撃力+[300〜1000] |
![]() 魚鱗の鎧 (ミィス) 服 | 最大HP:[730〜1158] 射撃ダメ:[74〜116] 最大HP:[2.01%〜2.67%] ダメカット:[2%〜2.5%] | 大部分の射撃を反射し、[1500〜4000]のダメージを与える |
![]() 暗影のズボン (ミィス) ズボン | 最大HP:[292〜463] 罠ダメ軽減:[62〜98] 攻撃力:[3.6%〜4.8%] 衝突ダメ軽減:[2.68%〜3.34%] | 罠ダメ軽減の効果+[5%〜10%] |
![]() 永久の雫 (ミィス) 首飾り | 攻撃力:[154〜243] 対飛行タイプ:[256〜405] 攻撃力:[3.6%〜4.8%] クリ率:[4.8%〜6%] | 弱体状態により攻撃力の低下効果[5%〜10%] |
![]() 火山岩の飾り (ミィス) 首飾り | 攻撃力:[230〜365] 対遠隔タイプ:[161〜254] HP回復効果:[7.2%〜9.6%] 射撃ダメ軽減:[3.2%〜4%] | 攻撃時、[10%〜20%]の確率で火山岩を放ち、[1000〜3000]のダメージを与える |
3周目
表の[]内は同じギアでもギアによって値が違ってきます。
ギア名 | 能力値 | 神力 |
---|---|---|
![]() 影無し弓 (ミィス) 弓 | 攻撃力:[1531〜2430] クリダメ:[7.28%〜9.1%] クリ率:[5%〜6%] 射程:[15〜17] | 攻撃時、[10%〜15%]の確率で多重矢を放ち、[50%〜80%]のダメージを与える。 |
![]() 砂漠の狐 (ミィス) 弓 | 攻撃力:[1684〜2673] クリダメ:[8%〜10%] クリ率:[5.5%〜6.6%] 射程:[15〜17] | なし |
![]() 毒剣竜 (ミィス) ボウ | 攻撃力:[1531〜2430] 攻撃力:[4%〜5%] クリダメ:[9.1%〜10.91%] 射程:[13〜15] | 攻撃時、[13%〜15%]の確率で毒爆弾を吐き出し、[50%〜70%]ダメージを与える。 |
![]() ティラノボウ (ミィス) ボウ | 攻撃力:[1531〜2430] 攻撃力:[4%〜5%] クリダメ:[9.1%〜10.91%] 射程:[13〜15] | 攻撃時、[7%〜10%]の確率で魔竜を召喚し、[70%〜90%]のダメージを与える。 |
![]() エメラルドボウ (ミィス) ボウ | 攻撃力:[1684〜2673] 攻撃力:[4.4%〜5.5%] クリダメ:[10%〜12%] 射程:[13〜15] | なし |
![]() 石砕きのボウ (ミィス) ボウ | 攻撃力:[1531〜2430] 攻撃力:[4%〜5%] クリダメ:[9.1%〜10.91%] 射程:[13〜15] | 敵を撃破した場合、空から巨大石が落ち、[30%〜80%]のダメージを与える。 |
![]() 百鬼の槍 (ミィス) 槍 | 攻撃力:[1531〜2430] 攻撃力:[4%〜5%] クリ率:[5%〜6%] 射程:[14〜16] | 攻撃時、15%の確率で幽霊を召喚し、[15%〜30%]のダメージを与える。最大[1〜3]体召喚が可能。 |
![]() 激毒の兜 (ミィス) 兜 | 最大HP:[394〜625] 対遠隔タイプ:[460〜729] 最大HP:[3.2%〜4%] ダメ増加:[6%〜7.2%] | 攻撃時、[8%12%]の確率でポイズンリングが発動し、付近の敵に[30%〜50%]のダメージを与える。 |
![]() ブラディヘルム (ミィス) 兜 | 最大HP:[434〜688] 衝突ダメ軽減:[116〜184] HP回復効果:[10.56%〜13.2%] ダメ増加:[6.6%〜7.93%] | なし |
![]() 狂雷の鎧 (ミィス) 服 | 最大HP:[1313〜2083] HP回復効果:[460〜729] 攻撃力:[4%〜5%] ダメカット:[2.5%〜3%] | 雷撃の発動回数が2回から3回になる |
![]() 盗賊の手袋 (ミィス) 篭手 | 最大HP:[460〜729] HP回復効果:[322〜511] 攻撃力:[4.8%〜6%] 移動速度:[6%〜7.2%] | 攻撃時、[8%〜12%]の確率で暗器爆発が発生し、付近の敵に[30%〜50%]のダメージを与える。 |
![]() シルフグローブ (ミィス) 篭手 | 最大HP:[506〜802] 対飛行タイプ:[443〜702] クリダメ:[9.6%〜12%] 移動速度:[6.6%〜7.92%] | なし |
![]() 追跡の手袋 (ミィス) 篭手 | 最大HP:[460〜729] 対飛行タイプ:[402〜638] クリダメ:[8.73%〜10.91%] 移動速度:[6%〜7.2%] | HP満タンの場合、攻撃力+[10%〜20%] |
![]() セントグリーブ (ミィス) ズボン | 最大HP:[578〜917] HP回復効果:[304〜482] 最大HP:[3.52%〜4.4%] 衝突ダメ軽減:[3.67%〜4.4%] | なし |
![]() 盗賊の靴 (ミィス) 靴 | 移動速度:[35〜55] 対ボス攻撃:[154〜243] 攻撃力:[6%〜7.5%] 回避率:[7.5%〜9%] | 追い風の効果+[5%〜10%] |
![]() スチールブーツ (ミィス) 靴 | 移動速度:[39〜61] 対遠隔タイプ:[190〜301] クリダメ:[12%〜15%] 回避率:[8.25%〜9.9%] | なし |
![]() 守りの指輪 (ミィス) 指輪 | 攻撃力:[414〜657] 対飛行タイプ:[288〜456] 攻撃力:[4.8%〜6%] 射撃ダメ軽減:[4%〜4.8%] | 岩の障壁の感覚時間が[3〜5]秒短縮 |
![]() 聖火の指輪 (ミィス) 指輪 | 攻撃力:[455〜722] 対地面タイプ:[317〜502] 最大HP:[3.52%〜4.4%] 射撃ダメ軽減:[4.4%〜5.28%] | なし |
![]() 深淵の首飾り (ミィス) 首飾り | 攻撃力:[304〜482] 対地面タイプ:[506〜802] 最大HP:[3.52%〜4.4%] クリ率:[6.6%〜7.92%] | なし |
セット装備 狼の咆哮
ギア名 | 能力値 | 神力 |
---|---|---|
![]() 孤独の狼 (セット) 指輪 | 攻撃力:[143〜451]対ボス攻撃:[211〜668]クリダメ:[9%〜11.24%]クリ率:[6.19%〜7.42%] | 攻撃時、20%の確率で幽霊狼を3匹召喚し、通過した的に50%ダメージを与える。さらに、20%の確率で敵を2秒間気絶させる。 |
![]() 野生の咆哮 (セット) 首飾り | 攻撃力:[213〜676]対遠隔タイプ:[149〜470]HP回復効果:[〜12.36%]射撃ダメ軽減:[4.13%〜4.95%] | 攻撃時、20%の確率で幽霊狼を3匹召喚し、通過した的に50%ダメージを与える。さらに、20%の確率で敵を2秒間気絶させる。 |
4週目
調査中・・・
Cave Shooter -ケイブシューター 攻略情報
Cave Shooter 攻略情報 | ||
---|---|---|
序盤の攻略 | ||
リセマラは必要か? | ||
全スキルの優先度ランキング | ||
最強ギア一覧 | ||
シリアルコード一覧 | ||
才能の能力一覧 | ||
クエストの攻略 | ||
第2章 | 第3章 | 第4章 |
第5章 |